Contact Persoon : Carter Zhang
Telefoonnummer : 86-18932471765
WhatsApp : +8618932471765
Min. bestelaantal : | 1MT | Verpakking Details : | 25KGS plastiek Geweven Zak |
---|---|---|---|
Levertijd : | 7-10 het werkdagen | Betalingscondities : | T/T, L/C, Western Union, D/P |
Levering vermogen : | 500MTs per Week |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | NEW-NUTRI |
---|---|---|---|
Modelnummer: | Zeewierextract |
Gedetailleerde informatie |
|||
Classificatie: | Organische meststof | Type: | Zeewierextract |
---|---|---|---|
Bron: | Wilde Ascophyllum Nodosum | Alginezuur: | 4% |
Aminozuur: | 8% | Stikstof: | 1-3% |
kalium: | 0.5-1.5% | Fosfor: | 1-3% |
Calcium: | 10% | Spoorelement: | 0,5% |
Vochtigheid: | 2%-3% | PH: | 7.5-8.5 |
Markeren: | 10% het Uittrekselpoeder van de calciumkelp,8%-poeder van het Aminozuur het oplosbare zeewier,10%-poeder van het Calcium het oplosbare zeewier |
Productomschrijving
Het Uittrekselpoeder van de alginezuur Korrelige Kelp, Langzame en gecontroleerde Versie, Harde deeltjes
Het Uittrekselpoeder van de alginezuur wordt het Korrelige Kelp gemaakt van ingevoerde wilde ascophyllumnodosum als grondstof en de specifieke hoge spanning van de activiteitensamenstelling wordt toegevoegd, dan hoewel aërobe, middelgrote temperatuur op hoge temperatuur en zuurstof, lage temperatuur anaërobe totale drie periodieke gistingen en mechanische korreling veroorzaakt, tenslotte droge aard.
Inhoud
Algniczuur | 4% |
Aminozuur | 8% |
Totale Stikstof | 1-3% |
Totaal Kalium (K2O) | 0.5-1.5% |
Totaal Fosfor (P2O5) | 1-3% |
Totale N+P2O5+K2O | 5% min |
Organisch stof | 45% |
Calcium | 10% |
Spoorelement (Fe/Zn/B/Mo) | 0,5% |
Ruwe Proteïne | 20% |
PH | 7.5-8.5 |
Verschijning | Korrel |
Grootte | 5MM |
Vochtigheid | 2%-3% |
Hoofdvoordelen
1 totaal ontbonden en veilig
2 harde deeltjes en groot volume
3 hoge gehalten van middelgrote spoorelementen
laag watergehalte 4
langzame en gecontroleerde versie 5
6 kunnen met direct zaden worden gemengd, zonder wortel en zaailingen te branden
7 kunnen in voer voor vee worden toegevoegd en kwaliteit verbeteren.
8 het gebruiken van hoeveelheid dit product is 1/10 van de hoeveelheid landbouwbedrijfmest.
Verwante Specificatie:
Rang | Alginezuur | NPK | Trace Elements | Organisch stof | Wateroplosbaarheid | PH |
1 | 25% | 1-3%/1-5%/22 | 1% | 45% | 100% | 8-10 |
2 | 18% | 1-3%/1-5%/18 | 1% | 45% | 100% | 8-10 |
3 | 16% | 1-3%/1-5%/16 | 1% | 45% | 100% | 8-10 |
4 | 10% | 1-3%/1-5%/16 | 1% | 45% | 100% | 8-10 |
5 | 8% | 1-3%/1-5%/13 | 1% | 45% | 98% | 8-10 |
6 | 4% | 1-3%/1-5%/10 | 1% | 45% | 98% | 8-10 |
Ga Uw Bericht in