
Het Natrium Humusachtig Zuur Leonardite van de Bron85% Wateroplosbaarheid
Contact Persoon : Carter Zhang
Telefoonnummer : 86-18932471765
WhatsApp : +8618932471765
Min. bestelaantal : | 1MT | Verpakking Details : | 25KGS plastiek Geweven Zak |
---|---|---|---|
Levertijd : | 7-10 het werkdagen | Betalingscondities : | T/T, L/C, D/P, Western Union |
Levering vermogen : | 1000MTs per Week |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | NEW-NUTRI |
---|---|---|---|
Modelnummer: | NATRIUM HUMATE |
Gedetailleerde informatie |
|||
Classificatie: | Organische meststof | Type: | Humatemeststoffen |
---|---|---|---|
Oorsprong: | Leonardite/Bruinkool | Verschijning: | Korrel/Vlok/Poeder |
Oplosbaar Type: | Snel | Humusachtig Zuur: | 60% |
Wateroplosbaarheid: | 95% | Grootte: | 12MM/24MM |
Hoog licht: | Het glanzende Humusachtige Zuur van het Korrelnatrium,60% het nitraatmeststof van het humusachtig Zuurnatrium,Glanzende het nitraatmeststof van het Korrelnatrium |
Productomschrijving
Humusachtige Zuur van het voer het Bijkomende Natrium, de Korrel van Natriumhumate, Zwart Deeltje, Voeringrediënten, voor Vee, Humusachtige 60%
Humusachtige Zuur van het voer het Bijkomende Natrium als nieuwe, lage kosten, hoge voordeeladditieven, die een breed perspectief op ontwikkeling en gebruik hebben. Het natrium humate is het zout van het natrium humusachtige zuur. Het is te werk gaat door de reactie van leonardite of bruinkool met natriumhydroxyde.
Wegens groot molecuulgewicht van humusachtig zuur zelf, Humusachtige Zuur van het Voer kan het Bijkomende Natrium ook in grotere deeltjes in een bepaald middel associëren, zodat heeft het colloïdale eigenschappen en adsorptiecapaciteit die, die goede ionenuitwisseling en katalyse vormt, en de actieve absorptie van voeringrediënten bevordert.
Specfication
Verschijning | Zwarte Glanzende Korrel |
Humusachtig zuur (droge basis) | 60% |
Vochtigheid | 15% maximum |
Wateroplosbaarheid | 95% |
PH | 9-11 |
Verwant Product
Rang | Humusachtig Zuur | Fulviczuur | Vochtigheid | Verschijning | Wateroplosbaarheid | PH |
1 | 40% | - | 15% | Korrel | 85% | 9-11 |
2 | 50% | - | 15% | Korrel | 95% | 9-11 |
3 | 60% | 1-5% | 15% | Korrel/Vlok | 95%-100% | 9-11 |
4 | 60% | 15% | 15% | Vlok/Poeder | 100% | 9-11 |
5 | 70% | 5% | 15% | Vlok/Poeder | 100% | 9-11 |
Hoofdfunctie
Bevorder de actieve absorptie van voeringrediënten
Ga Uw Bericht in