
De snelle Organische Meststof van de Versie In water oplosbare Stikstof
Contact Persoon : Carter Zhang
Telefoonnummer : 86-18932471765
WhatsApp : +8618932471765
Min. bestelaantal : | 1MT | Verpakking Details : | 20KG kraftpapier-Document Zak |
---|---|---|---|
Levertijd : | 5-8 woorddagen | Betalingscondities : | L/C, D/P, T/T, Western Union |
Levering vermogen : | 500 Metrische tonnen per Week |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | New-Nutri |
---|---|---|---|
Certificering: | OMRI | Modelnummer: | YNAA80-P12 |
Gedetailleerde informatie |
|||
PH: | 5~6 | Verschijning: | Lichtgeel poeder |
---|---|---|---|
Aminozuur: | 80% | Organische Stikstof: | 12% |
Wateroplosbaarheid: | 100% | totale Stikstof: | 13% |
Hoog licht: | 12% stikstofmeststof voor gras,Meststof van de de versiestikstof van OMRI de langzame,OMRI-stikstofmeststof voor gras |
Productomschrijving
OMRI Listed Nitrogen Organic Fertilzier, Aminozuren, Aminozuurstikstof, Stikstof Caminoids, Aminozuurmeststof
De installaties, zoals om het even welk levend organisme, stellen aminozuuropeenvolgingen samen om proteïnen te vormen. Het gebruik van aminozuren in installatievoeding staat de installatie toe om hen zonder het moeten onmiddellijk te gebruiken hen samenstellen en kan behalve dat energie om andere metabolische processen uit te voeren die een stijging van productie aan de landbouwer toestaan. Wij hebben een waaier van aminozurenmeststoffen van plantaardige die oorsprong door verschillende soorten hydrolyse wordt verkregen. Slechts zijn de l-Aminozuren actief voor installatiemetabolisme. Aminozuur 13-0-0, Aminozuur 17-0-0, Vloeibaar Aminozuur 30, deze producten verstrekt hoogte - de proteïnen van het kwaliteitsaminozuur en organische stikstof.
Specificaties van nieuw-Nutri Aminozuur 80
PUNT |
Eenheden |
NORM |
RESULTAAT |
Verschijning |
— |
Lichtgeel Poeder |
Gekwalificeerd |
Wateroplosbaarheid |
% | 100 | Gekwalificeerd |
Organische Stikstof |
% | ≥12 | 12.80 |
Vochtigheid |
% | ≤5 | 3.3 |
Aspartate |
% | / | 7.39 |
Threonine | % | / | 5.47 |
Serine | % |
/ |
8.42 |
Glutamic zuur | % | / | 11.31 |
Gly | % | / | 8.71 |
Alanine | % | / | 4.94 |
CAlanine | % | / | 1.86 |
Valine | % | / | 4.12 |
Methionine | % | / | 0,84 |
Isoleucine | % | / | 2.63 |
Leucine | % | / | 5.68 |
Tyrosine | % | / | 3.1 |
Phenylalanine | % | / | 3.98 |
Lysine | % | / | 1.55 |
Histidine | % | / | 0,41 |
Arginine | % | / | 4.67 |
Proline | % | / | 6.13 |
Tryptofaan | % | / | 0,12 |
Totaal Aminozuur | % | ≥80 | 82.35 |
Organische Suiker | % | 5-8 | Gekwalificeerd |
Salmonella's | CFU/G | Mei niet om worden ontdekt | Gekwalificeerd |
Streptomyces | CFU/G | ≤100 | Gekwalificeerd |
Arsenicum (als totaal) | mg/kg | ≤1 | Gekwalificeerd |
Lood (Pb in totaal) | mg/kg | ≤5 | Gekwalificeerd |
Ga Uw Bericht in