40% Alginate 100 Mesh Soluble Kelp Seaweed Powder
Contact Persoon : Carter Zhang
Telefoonnummer : 86-18932471765
WhatsApp : +8618932471765
| Min. bestelaantal : | 1MT | Verpakking Details : | 25kgs kraftpapier-document zak |
|---|---|---|---|
| Levertijd : | 7 het werkdagen | Betalingscondities : | T/T, L/C, Western Union, D/P |
| Levering vermogen : | 800MTs per Week |
| Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | NEW-NUTRI |
|---|---|---|---|
| Certificering: | OMRI | Modelnummer: | Zeewierextract |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Classificatie: | Organische meststof | Type: | De Meststof van het zeewieruittreksel |
|---|---|---|---|
| Andere Naam: | Alginezuurmeststof | Bron: | Wilde Ascophyllum Nodosum |
| Verschijning: | Vlok/Poeder | Versietype: | Snel |
| Oplosbaar Type: | Snel | Alginezuur: | 4% |
| Stikstof: | 1-3% | Fosfor: | 1-5% |
| kalium: | 10% | Organisch stof: | 45% |
| Wateroplosbaarheid: | 100% | PH: | 8-10 |
| Hoog licht: | 4% Alginate het Poeder van het Kelpuittreksel,10% het gewasmeststof van de kaliumwortel,4% Alginate de meststof van het wortelsgewas |
||
Productomschrijving
4% Alginate het Poeder van het Kelpuittreksel, de Meststoffen van Wortelsgewassen, Aangepast Product voor Biologische landbouw
Stroomschema van Productieproces van 4%-Alginate het Poeder van het Kelpuittreksel
![]()
De Gegevens van de productanalyse
| Verschijning | Zwart Glanzend Poeder |
| Alginate | 4% |
| Totale Stikstof | 1%-3% |
| Fosfor | 1%-5% |
| Kalium | 10% |
| Spoorelement | 1%-2% |
| Wateroplosbaarheid | 100% |
| PH | 8-10 |
Voor wortelsgewassen: (Ui, gember, knoflook, aardappel, wortel etc.).
Functie
Makend de zaailingen krachtig, bevorder het wortel schieten, verbeteren fotosynthese.
Bevorderend uitbreidingsfruit, verbeter de capaciteit om tegen ziekte en weerstand te vechten.
Toepassingsmethodes
Het bespuiten: Verdund als 1:10001200 en 600-1800g/ha met interval van minstens 15 dagen tijdens het Zaailingsstadium en Wortelstok zwellend stadium.
Verwante Specificatie:
| Rang | Alginezuur | NPK | Trace Elements | Organisch stof | Wateroplosbaarheid | PH |
| 1 | 25% | 1-3%/1-5%/22 | 1% | 45% | 100% | 8-10 |
| 2 | 18% | 1-3%/1-5%/18 | 1% | 45% | 100% | 8-10 |
| 3 | 16% | 1-3%/1-5%/16 | 1% | 45% | 100% | 8-10 |
| 4 | 10% | 1-3%/1-5%/16 | 1% | 45% | 100% | 8-10 |
| 5 | 8% | 1-3%/1-5%/13 | 1% | 45% | 98% | 8-10 |
| 6 | 4% | 1-3%/1-5%/10 | 1% | 45% | 98% | 8-10 |
![]()
Ga Uw Bericht in