
Plantaardig Dierlijk het Aminozuurpoeder van de Oorsprongssamenstelling 60%
Contact Persoon : Carter Zhang
Telefoonnummer : 86-18932471765
WhatsApp : +8618932471765
Min. bestelaantal : | 1MT | Verpakking Details : | 25kgs kraftpapier-document zak |
---|---|---|---|
Levertijd : | 7-10 het werkdagen | Betalingscondities : | T/T, L/C, Western Union, D/P |
Levering vermogen : | 500MTs per Week |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | NEW-NUTRI |
---|---|---|---|
Modelnummer: | HET CHELAAT VAN HET SAMENSTELLINGSaminozuur |
Gedetailleerde informatie |
|||
Classificatie: | Organische meststof | Type: | Het Chelaatreeks van het samenstellingsaminozuur |
---|---|---|---|
Bron: | Groente/Dier | Verschijning: | poeder |
Versietype: | Snel | Oplosbaar Type: | SNEL |
Totaal Aminozuur: | 36% | Organisch Calcium: | 16% |
Wateroplosbaarheid: | 100% | ||
Hoog licht: | 36% meststof van het aminozuur de organische gras,100% in water oplosbare amino plus bladmeststof,36% de meststof van de aminozuur moestuin |
Productomschrijving
Ca Chelated Poeder van het Samenstellingsaminozuur, Calciumsupplement, Organische Koolstof
Ca Chelated het Poeder van het Samenstellingsaminozuur niet alleen verstrekt middel en spoorelementen voor gewassen, maar ook kan het aminozuur zelf direct door installaties zonder fotosynthese worden gebruikt, en het effect van de opbrengstverhoging is duidelijk.
Inhoud
Verschijning | Lichtgeel Poeder |
Totaal Aminozuur | 36% |
Organische Ca | 16% |
Wateroplosbaarheid | 100% |
Vochtigheid | 3% |
Verwante tevreden-1
Type | Totaal Aminozuur | Spoorelement | Wateroplosbaarheid | Vochtigheid |
Het Zink van het aminozuurchelaat | 25% | Zn: 10% | 100% | 3% |
Het Calcium van het aminozuurchelaat | 36% | Ca: 16% | 100% | 3% |
Het Molybdeen van het aminozuurchelaat | 36% | Mo: 16% | 100% | 3% |
Het Calcium +Boron van het aminozuurchelaat | 36% |
Ca: 15% B: 2% |
100% | 3% |
Aminozuurchelaat Boron+Zinc+Magnesium | 28% |
B: 12% Zn: 1% Mg: 1% |
100% | 3% |
Het Spoorelement van het aminozuurchelaat (Fe+Cu+Mn+B+Zn+Mo) |
25% | Te: 10% | 100% | 3% |
Verwante tevreden-2
Rang |
Totaal Aminozuur |
Totale Stikstof | Wateroplosbaarheid | Verschijning | PH | Bron |
1 | 35% | 17% | 100% | Lichtgeel Poeder | 5-6 | Dier |
2 | 45% | 17% | Dier | |||
3 | 50% | 16% | Sojaboon | |||
4 | 50% (VRIJ CL) | 16% | Sojaboon | |||
4 | 55% | 16% | Dier | |||
5 | 60% | 15% | Sojaboon | |||
6 | 70% | 15% | Sojaboon | |||
7 | 80% | 13.5% | Sojaboon |
Ga Uw Bericht in