De snelle Organische Meststof van de Versie In water oplosbare Stikstof
Contact Persoon : Carter Zhang
Telefoonnummer : 86-18932471765
WhatsApp : +8618932471765
| Min. bestelaantal : | 3MT | Verpakking Details : | 25kgs kraftpapier-document zak |
|---|---|---|---|
| Levertijd : | 7-10 het werkdagen | Betalingscondities : | T/T, L/C, D/P, Western Union |
| Levering vermogen : | 500 Metrische tonnen per Week |
| Plaats van herkomst: | CHINA | Merknaam: | NEW-NUTRI |
|---|---|---|---|
| Certificering: | OMRI | Modelnummer: | Aminozuur |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Classificatie: | Organische meststof | Andere naam: | Aminozuurpoeder |
|---|---|---|---|
| Oorsprong: | SOJAboon | Verschijning: | Poeder |
| Totaal l-Aminozuur: | 80% | totale Stikstof: | 14% |
| Wateroplosbaarheid: | 100% | Oplosbaar Type: | SNEL |
| Toepassing: | Van het voeradditief/Gewas nutrion | ||
| Hoog licht: | 14% stikstof Organische Meststof,80% l-de Meststof van de Aminozuurstikstof,Aminozuurpoeder OMRI |
||
Productomschrijving
L-amino Zure rijke 14%-Stikstof Organische Meststof, Natuurlijke Stikstof
Organische Meststof van aminozuur bevat de rijke 14%Nitrogen volledig spectrum van L-aminozuren die als voorlopers voor de groeienzymen en de opbrengstverbeteringen dienst doen. Het dient als uitzonderlijke natuurlijke stikstofmeststof en biostimulant.
Organische Meststof van aminozuur is de rijke 14%Nitrogen een ideaal product als aminozuurbron voor organische en conventionele gewassen en als organische stikstofbron voor onmiddellijke gewassenbehoeften.
Certificaat van Analyse
|
PUNT |
Eenheden |
NORM |
RESULTAAT |
|
Verschijning |
— |
Lichtgeel Poeder |
Gekwalificeerd |
|
Wateroplosbaarheid |
% | 100 | Gekwalificeerd |
|
Totale Stikstof |
% | ≥13.5 | 14 |
| Aminozuurstikstof | % | ≥12.8 | 13 |
| Chloor | % | ≤1 | 0,8 |
| As | % | ≤5 | 3.2 |
|
Vochtigheid |
% | ≤5 | 4.5 |
| PH | / | 5-7 | 6.5 |
|
Aspartate |
% | / | 4.52 |
| Threonine | % | / | 3.15 |
| Serine | % | / | 1.86 |
| Glutamic zuur | % | / | 12.87 |
| Gly | % | / | 18.24 |
| Alanine | % | / | 6.56 |
| Cystine | % | / | 1.17 |
| Valine | % | / | 2.51 |
| Methionine | % | / | 1.49 |
| Isoleucine | % | / | 2.18 |
| Leucine | % | / | 3.85 |
| Tyrosine | % | / | 1.52 |
| Phenylalanine | % | / | 2.84 |
| Lysine | % | / | 2.59 |
| Histidine | % | / | 1.7 |
| Arginine | % | / | 4.55 |
| Proline | % | / | 9.52 |
| Tryptofaan | % | / | 0,13 |
| Totaal Aminozuur | % | ≥80 | 81.25 |
| Salmonella's | % | Mei niet om worden ontdekt | Niets |
| Andere bacteriën | % | Niets | Niets |
| Arsenicum (als totaal) | % | <0.0015 | 0,0005 |
| Lood (Pb in totaal) | % | <0.0050 | 0,001 |
Andere Specificaties
| Rang |
Totaal Aminozuur |
Totale Stikstof | Wateroplosbaarheid | Verschijning | PH |
| 1 | 35% | 17% |
100%
|
Lichtgeel Poeder | 5-6 |
| 2 | 45% | 16% | 5-6 | ||
| 3 | (cl-Vrij) 45% | 16% | 5-6 | ||
| 4 | 60% | 15% | 5-6 | ||
| 5 | 80% | 14% | 5-6 |
![]()
Ga Uw Bericht in