
Plantaardig Dierlijk het Aminozuurpoeder van de Oorsprongssamenstelling 60%
Contact Persoon : Carter Zhang
Telefoonnummer : 86-18932471765
WhatsApp : +8618932471765
Min. bestelaantal : | 1MT | Verpakking Details : | 25KGS kraftpapier-Document Zak met binnenzak |
---|---|---|---|
Levertijd : | 7-10 het werkdagen | Betalingscondities : | T/T, L/C, D/P, Western Union |
Levering vermogen : | 800MTs per Week |
Plaats van herkomst: | CHINA | Merknaam: | NEW-NUTRI |
---|---|---|---|
Certificering: | OMRI | Modelnummer: | Aminozuur |
Gedetailleerde informatie |
|||
Classificatie: | Biologisch product | Bron: | Sojaboon |
---|---|---|---|
Verschijning: | Poeder | Oplosbaar Type: | 100% snelle in water oplosbaar |
Totaal Aminozuur: | 82% | Stikstof: | 14% |
Aminostikstof: | 8% | PH: | 5-6 |
Hoog licht: | Hoog - het eiwitpoeder van het Samenstellingsaminozuur,Het Poeder van het de Samenstellingsaminozuur van de voerrang,ph 6 de meststof van de aminozureninstallatie |
Productomschrijving
Hoge de Bron van de de Sojabooninstallatie niet van GMO van de voerrang - het eiwitpoeder van het Samenstellingsaminozuur
Hoge de Bron van de de Sojabooninstallatie niet van GMO van de voerrang - het eiwitpoeder van het Samenstellingsaminozuur is hoog - eiwitproduct, het verbetert de bezettingsgraad van feed.it bevat rijk en divers L van aminozuren die kunnen door dieren worden geabsorbeerd en worden verteerd zeer snel en volledig. De aminozuren hebben het chelating capaciteit aan spoorelementen, zodat kan het zijn verbetert ook ntilization van spoorelementen in voer.
Certificaat van Analyse van Aminozuur 80
PUNT |
Eenheden |
NORM |
RESULTAAT |
Verschijning en Kleur |
— |
Lichtgeel poeder |
Gekwalificeerd |
Wateroplosbaarheid | % | 100% | Gekwalificeerd |
PH | - | 4.5-4.6 | 4.5 |
As | % | ≤3 | 2.5 |
Totaal Aminozuur | % | ≥50 | 52.12 |
Totale Stikstof | % | ≥16 | 16.75 |
Aminostikstof | % | ≥8 | 8.33 |
Vochtigheid | % | ≤3 | 2.49 |
Aspartate | % | - | 4.83 |
Threonine | % | - | 3.49 |
Serine | % | - | 5.52 |
Glutamic Zuur | % | - | 4.6 |
Gly | % | - | 4.28 |
Alanine | % | - | 3.88 |
Cystine | % | - | 1.55 |
Valine | % | - | 3.6 |
Methionine | % | - | 0,49 |
Isoleucine | % | - | 1.48 |
Leucine | % | - | 3.38 |
Tyrosine | % | - | 1.81 |
Phenylalanine | % | - | 3.39 |
Lysine | % | - | 0,88 |
Histidine | % | - | 0,28 |
Arginine | % | - | 3.86 |
Proline | % | - | 4.92 |
Tryptofaan | % | - | 0,15 |
Koolhydraat (oplosbare suikers) |
% | 11-13 | 11.65 |
Andere Bacteriën | CFU/G | ZONDER | Gekwalificeerd |
Arsenicum (Als Totaal) |
mg/kg | ≤10 | <4 |
Lood (Pb in totaal) |
mg/kg | ≤20 | <10 |
Zuiver Samenstellingsaminozuur
Specificatie 1:
Specificatie 2
Aminozuur Chelated Te Series
Ga Uw Bericht in