
Veredelingsmiddel van de Grondstoffen het Humusachtige Zure Grond
Contact Persoon : Carter Zhang
Telefoonnummer : 86-18932471765
WhatsApp : +8618932471765
Min. bestelaantal : | 3MT | Verpakking Details : | 25KGS plastiek Geweven Zak |
---|---|---|---|
Levertijd : | 7-10 het werkdagen | Betalingscondities : | L/C, T/T, D/P, Western Union |
Levering vermogen : | 1000MTs per Week |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | NEW-NUTRI |
---|---|---|---|
Modelnummer: | Humusachtig Zuur |
Gedetailleerde informatie |
|||
Classificatie: | Organische meststof | Bron: | Leonardite/Bruinkool |
---|---|---|---|
Verschijning: | Poeder / bal | Oplosbaarheid in Water: | Niet-wateroplosbare stof (grondstof) |
Humusachtig Zuur: | 50% | Vochtigheid: | 20% |
Organisch stof: | 65%-70% | Toepassing: | Landbouw/Industrie |
Hoog licht: | 50% humusachtig Zuur Organische Meststof,Humusachtig Zuur Organische Meststof PH5,65% de Meststof van het organisch stof Humusachtige Zuur |
Productomschrijving
PH 5 65%-70% Organische Meststof van het Organisch stof de rijke 50% Humusachtige Zuur
PH 5 wordt 65%-70% Organische Meststof van het Organisch stof de rijke 50% Humusachtige Zuur wijd gebruikt als grondstof in de productie van korrelige meststoffen als vuller van organisch stof en grondamendement.
In de productie van een vruchtbare grond, speelt het organische stof een directe rol aangezien zij de bronnen van installatievoedingsmiddelen zijn die in beschikbare vormen tijdens mineralisering worden bevrijd. Maar het organische stof speelt ook een indirecte rol. Naast het zijn een bron van voedingsmiddelen voor de installatie, en de belangrijkste factor in structuurvorming, heeft het organische stof ook een fundamenteel effect op de fysische eigenschappen van de grond (water-holding capaciteit) en bepaalt voor een groot deel dergelijke fysico-chemische eigenschappen zoals de uitwisselingscapaciteit en de als buffer optredende voor eigenschappen; deze eigenschappen zijn van groot belang, niet alleen in het controleren van het begrijpen van voedingsmiddelen door de installatie en hun behoud in de grond, maar ook in het onderdrukken van het schadelijke effect van grondzuurheid.
Certificaat van Analyse
PUNT |
Eenheden |
NORM |
RESULTAAT |
Verschijning en Kleur |
— |
Zwart poeder |
Gekwalificeerd |
Totaal humusachtig zuur (droge basis) |
% | ≥50 | 51.8 |
Organisch stof | % | ≥65 | 67 |
Zoals | Mg/kg | - | 1.5 |
Pb | Mg/kg | - | 5.7 |
CD | Mg/kg | - | <1 |
Hg | Mg/kg | - | <1 |
Cr | Mg/kg | - | <1 |
Cu | Mg/kg | - | 7 |
Zn | Mg/kg | - | 6 |
Ni | Mg/kg | - | 4.4 |
Vochtigheid | % | ≤20 | 19.3 |
PH | — | 4-6 | 5 |
Grootte | Netwerk | 60-80 | Gekwalificeerd |
Verwante Specificaties
Nieuw-Nutri Humusachtig Zuurspecificatie (Grondstof) | |||||
Rang | Humusachtig Zuur | Organisch stof | CEG | PH | Verschijning |
1 | 50% | 65%-70% | 200meq/100g | 4-6 | Poeder/Bal |
2 | 60% | 75%-80% | 200meq/100g | 4-6 | Poeder/Bal |
3 | 70% | 85%-90% | 200meq/100g | 4-6 | Poeder/Bal |
Ga Uw Bericht in