
OMRI Listed Ascophyllum Nodosum Seaweed-Uittreksel
Contact Persoon : Carter Zhang
Telefoonnummer : 86-18932471765
WhatsApp : +8618932471765
Min. bestelaantal : | 1MT | Verpakking Details : | 1kg/5KG/10kg/20kg/25kg/Jumbo zak |
---|---|---|---|
Levertijd : | 5-8 het werkdagen | Betalingscondities : | T/T, L/C, D/P, Western Union |
Levering vermogen : | 500 Metrische tonnen per Week |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | New-Nutri |
---|---|---|---|
Certificering: | OMRI | Modelnummer: | Zeewierextract |
Gedetailleerde informatie |
|||
Verschijning: | Zwarte Vlokken | Alginezuur: | ≥18% |
---|---|---|---|
kalium: | ≥18% | totale Stikstof: | 1%-3% |
Fosfor: | 1%-5% | Organisch stof: | ≥45% |
PH: | 8-10 | Wateroplosbaarheid: | 100% |
Hoog licht: | 18% de Meststof van het het Uittrekselpoeder van het kaliumzeewier,5% de installatiemeststof van het fosforzeewier,18% de installatiemeststof van het kaliumzeewier |
Productomschrijving
18% de Fabrikant van de het Poedermeststof van het zeewieruittreksel, Kelp Bronvlokken, Zeewiermeststof
Het Poeder van het zeewieruittreksel bevrucht is 100% natuurlijk en in organische praktijken rond de bol wijd wordt gebruikt die. Het wordt gehaald uit vers kelpzeewier (algen), Ascophyllum-nodosum.
Dit natuurlijke zeewieruittreksel bevat zeer rijke materiële componenten, die installaties kunnen helpen om een sterk wortelsysteem op te bouwen en de absorptie en het grondgebruikvoedingsmiddelen, water en gas te bevorderen.
Het kan de vasculaire cellen van installatiestammen verhogen, het vervoer van water, voedingsmiddelen en fotosynthetische producten versnellen, en de afdeling van de installatiecel bevorderen.
Wij keuren ook aangepaste specificatie zoals alginezuur 20%, 24%, enz. goed Voor nadere informatie tevreden ons contacteren.
Rang | Alginezuur | Totale Stikstof | Fosfor | Kalium | Micro-elementen | Organisch stof | PH | Wateroplosbaarheid | Verschijning |
1 | ≥18% | 1%-3% | 1%-5% | ≥18% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 100% | Zwart Poeder |
2 | 16-18% | 1%-3% | 1%-5% | ≥16% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 100% | Zwart Poeder |
3 | 10-16% | 1%-3% | 1%-5% | ≥16% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 100% | Zwart Poeder |
4 | 8-10% | 1%-3% | 1%-5% | ≥13% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 98% | Zwart Poeder |
5 | 4-8% | 1%-3% | 1%-5% | ≥10% | ≥1% | ≥45% | 8-10 | 98% | Zwart Poeder |
Productieproces:
Doorweek Ascophyllum Nodosum - Gehaalde Vloeibare reiniging - Vacuümconcentratie - Extractie - het Mengen & Concentratie die - droogt - Verpakking
Gebruik:
Toepassingsperiode | Toepassingsmethodes | Verdunde Verhouding | Dosering | Interval |
Het vermijden van volledig-bloeistadium | Het bespuiten | Verdund als 2000-3000 keer | 300-900g/ha | ≥10days |
De gehele de groeiperiode | Irrigatie | Verdund als 1500-2000 keer | 3000-9000g/ha | ≥10days |
De gehele de groeiperiode | Het water geven | Verdund als 1200 keer | 400-600g/ha | ≥25days |
Ga Uw Bericht in