
OMRI Listed Ascophyllum Nodosum Seaweed-Uittreksel
Contact Persoon : Carter Zhang
Telefoonnummer : 86-18932471765
WhatsApp : +8618932471765
Min. bestelaantal : | 3MT | Verpakking Details : | 25KGS kraftpapier-Document Zak met binnenzak of Aangepaste verpakking |
---|---|---|---|
Levertijd : | 7-10 het werkdagen | Betalingscondities : | T/T, L/C, D/P, Western Union |
Plaats van herkomst: | CHINA | Merknaam: | NEW-NUTRI |
---|---|---|---|
Certificering: | OMRI | Modelnummer: | Zeewierextract |
Gedetailleerde informatie |
|||
Classificatie: | Organische meststof | Andere Naam: | Alga Extract Fertilizer |
---|---|---|---|
Oorsprong: | Ascophyllum Nodosum | Verschijning: | Micro-Particle/Vlok/Poeder |
Kleur: | groen | Alginate: | 30% |
Zeewierpolysacchariden: | 40% | Organisch stof: | 45% |
Toepassing: | Landbouw | ||
Hoog licht: | 40% de Organische Meststof van zeewierpolysacchariden,Groene het Poedermeststof van het Zeewieruittreksel |
Productomschrijving
Groene van de micro- van het zeewierpolysacchariden deeltjesgrootte 40% van het het zeewieruittreksel het poedermeststof
De groene van de micro- die van het zeewierpolysacchariden deeltjesgrootte 40% van het het zeewieruittreksel het poedermeststof heeft hoog gehalte van zeewierpolysacchariden uit ascophyllumnodosum worden gehaald, heeft het volgende functies op installaties:
1. Door de generatie van niet-specifieke actieve factoren in installaties te bevorderen, kan het groene zeewierpolysaccharide endogeen het hormoonsaldo van de installatie regelen, verhoogt chlorofylinhoud en verbetert installatiefotosynthese.
2. Bevorder de generatie van reactieve die zuurstofspecies onder spanning wordt veroorzaakt, die met beschermende enzymen in wisselwerking staat aangezien een signaalmolecule, dan de uitdrukking van spanning-tolerantie gen regelt, antistresscapaciteit verbetert te beklemtonen.
3. Bevorder gewassen die, zaadgerminatie, bevorder installatiemetabolisme, verbeter fysiologische functie, resultaat in krachtige installatie met meer bladeren en sterkere wortels uitlopen; verbeter suikerinvertase effectief activiteit en de synthese van organische fosforsamenstellingen, verhoog gewassenproductie en verbeter kwaliteit.
Specificatie
PUNT |
Eenheden |
NORM |
RESULTAAT |
Verschijning en Kleur |
— |
Groen micro- deeltje |
Gekwalificeerd |
Alginezuur | % | ≥30 | 30.2 |
Zeewierpolysacchariden | % | ≥40 | ≥40 |
Organisch stof | % | ≥45 | 45 |
K2O | % | ≥16 | 18 |
Totale Stikstof | % | 1%-3% | 1.5 |
Fosfor | % | 1%-5% | 1.8 |
Micro-element (Cu+Fe+Zn+Mn+B) |
% | - | 2 |
Mannitol | % | - | 3 |
Aminozuur | % | - | 3 |
Betaine | p.p.m. | - | 200 |
Indoleacetic Zuur | p.p.m. | - | 200 |
Gibberelline | p.p.m. | - | 500 |
Vochtigheid | % | - | 3 |
Wateroplosbaarheid | % | ≥100 | 100 |
PH | - | - | 7 |
Grootte | MM. | 0.5-1 | Gekwalificeerd |
Verwante Specificatie van Zwart Zeewieruittreksel
Nieuw-Nutri de Specificatie van het Zeewieruittreksel | |||||||
Rang | Alginate | N/P/K | Trace Elements | Organisch stof | Wateroplosbaarheid | PH | Verschijning |
1 | 25% | 1-3%/1-5%/22 | 1% | 45% | 100% | 8-10 | Zwart Vlok/Poeder Micro-Particle |
2 | 18% | 1-3%/1-5%/18 | 1% | 45% | 100% | 8-10 | Zwart Vlok/Poeder Micro-Particle |
3 | 16% | 1-3%/1-5%/16 | 1% | 45% | 100% | 8-10 | Zwart Vlok/Poeder |
4 | 10% | 1-3%/1-5%/16 | 1% | 45% | 100% | 8-10 | Zwart Vlok/Poeder |
5 | 8% | 1-3%/1-5%/13 | 1% | 45% | 98% | 8-10 | Zwart Vlok/Poeder |
6 | 4% | 1-3%/1-5%/10 | 1% | 45% | 98% | 8-10 | Zwart Vlok/Poeder |
Ga Uw Bericht in