
OMRI Listed Ascophyllum Nodosum Seaweed-Uittreksel
Contact Persoon : Carter Zhang
Telefoonnummer : 86-18932471765
WhatsApp : +8618932471765
Min. bestelaantal : | 3MT | Verpakking Details : | 25KGS plastiek Geweven Zak |
---|---|---|---|
Levertijd : | 7-10 het werkdagen | Betalingscondities : | T/T, L/C, D/P, Western Union |
Levering vermogen : | 500 Metrische tonnen per Week |
Plaats van herkomst: | CHINA | Merknaam: | NEW-NUTRI |
---|---|---|---|
Certificering: | OMRI | Modelnummer: | Zeewierextract |
Gedetailleerde informatie |
|||
Classificatie: | Organische meststof | Andere namen: | Seaweadnpk samengestelde meststof |
---|---|---|---|
Bron: | Wilde Ascophyllum Nodosum | Verschijning: | Korrel |
Alginezuur: | 4% | NPK: | 5.5% |
Organisch stof: | 45% | Versietype: | langzame versie |
Toepassing: | Landbouw | ||
Hoog licht: | 4% het Uittrekselpoeder van het alginezuurzeewier,5.5% NPK-het Poeder van het Zeewieruittreksel,Zeewiernpk Samengestelde meststof |
Productomschrijving
10% organisch calcium 5,5% NPK-het Poeder van het het Zeewieruittreksel van het Samenstellings4% Alginezuur
10% organisch calcium 5,5% wordt NPK-het Poeder van het het Zeewieruittreksel van het Samenstellings4% Alginezuur gemaakt van wilde ascophyllumnodosum, is het hoge gehalten van het middelgrote product van de spoorelementen langzame versie. Het is verschillend van de conventionele organische meststof, kan met direct zaden worden gemengd, zonder wortel en zaailingen te branden.
10% organisch calcium 5,5% wordt NPK-het Poeder van het het Zeewieruittreksel van het Samenstellings4% Alginezuur geproduceerd door aërobe, middelgrote temperatuur op hoge temperatuur en zuurstof, lage temperatuur anaërobe totale drie periodieke gistingen en mechanische korreling, tenslotte aard droog door zonlicht.
Certificaat van Analyse
Hoofdspecificatie | Resultaten |
Alginezuur | 4% |
Organisch stof | 45% |
Stikstof | 1-3% |
Fosfor | 1-3% |
Kalium | 0.5-1.5% |
NPK | 5.5% |
Organisch Calcium | 10% |
Fe/Zn/B/Mo | 0,2% |
Vochtigheid | 2%-3% |
PH | 7.5-8.5 |
Toepassingsmethode
Toepassingsmethodes | Gewassentypes | Bemestingsperiode | Toepassingstarieven | Interval |
Basistoepassing | Vruchten bomen | Pre-installatieperiode/na het oogsten | 3-5kg/individual installatie | Één jaar |
Gebiedsgewassen | Pre-installatieperiode | 600-1800kg/ha | Één gewassenseizoen | |
Landgroenten | Pre-installatieperiode | 2400-3600kg/ha | Één gewassenseizoen | |
Groenten onder structuur | Preplantperiode | 4800-7200kg/ha | Één gewassenseizoen | |
Vulling | Fruitbomen | Na het bloeien/van de fruituitbreiding periode/rijpe periode | 1-3kg/individual | Geen strikte grenzen |
Gebiedsgewassen | Na het bloeien | 120-150kg/ha | Geen strikte grenzen | |
Landgroenten | Rozetstadium/na fruiting | 600-900kg/ha | Geen strikte grenzen | |
Groenten onder structuur | Rozetstadium/na fruiting | 1200-1800kg/ha | Geen strikte grenzen | |
Gatentoepassing | Gebiedsgewassen | Het planten | 5-20g/hole | Één gewassenseizoen |
Groenten | Het planten | 10-30g/hole | Één gewassenseizoen | |
Als grondstof | Zeewier organische meststof: Andere basis material=1: 10 |
Ga Uw Bericht in